- 旧计划
- 新计划
公共科目(备注:共5门科目,必考5门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 |
00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
专业科目(备注:共12门科目,必考12门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 |
00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 |
04759 | 财经应用文写作 | 0 | 必考 |
13125 | 高等数学(经管类) | 0 | 必考 |
13886 | 经济学原理(初级) | 0 | 必考 |
13138 | 财务会计(初级) | 0 | 必考 |
13139 | 成本会计 | 0 | 必考 |
14656 | 政府与非营利组织会计 | 0 | 必考 |
13420 | 大数据概论 | 0 | 必考 |
13421 | 大数据概论(实践) | 0 | 必考 |
04391 | 会计软件 | 0 | 必考 |
04392 | 会计软件(实践) | 0 | 必考 |
专业说明:
1.本专业考试课程 16 门,总学分 79 学分。 2.课程“高等数学(经管类)(13125)”(6 学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替, 要求达到 6 学分及以上。 3.课程“英语(专)(13124)”(7 学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达 到 7 学分及以上。4月大数据与会计自考安排
考试时间 | 2024.4.13起 | 专业名称 | 大数据与会计(专科) |
主考院校 | 集美大学 | ||
第一天上午 | 03706思想道德修养与法律基础,00067财务管理学,04759财经应用文写作△,13420大数据概论△,00018计算机应用基础 | ||
第一天下午 | 13125高等数学(经管类),13126管理学原理(初级) | ||
第二天上午 | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,00041基础会计学,13138财务会计(初级),13139成本会计 | ||
第二天下午 | 13124英语(专),00043经济法概论(财经类),14656政府与非营利组织会计△ |
10月大数据与会计自考安排
考试时间 | 2024.10.26起 | 专业名称 | 大数据与会计(专科) |
主考院校 | 集美大学 | ||
第一天上午 | 03706思想道德修养与法律基础,00067财务管理学,04759财经应用文写作△,13420大数据概论△,00018计算机应用基础 | ||
第一天下午 | 13125高等数学(经管类),13126管理学原理(初级),13886经济学原理(初级) | ||
第二天上午 | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,00041基础会计学,13138财务会计(初级),13139成本会计 | ||
第二天下午 | 13124英语(专),00043经济法概论(财经类),14656政府与非营利组织会计△ |
大数据与会计自考参考教材 福建自考书籍购买入口
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
13420 | 大数据概论 | 大数据基础与应用 | 北京邮电出版社 | 罗少甫 | 2021年版 |
14656 | 政府与非营利组织会 计 | 政府与非营利组织会计 | 西南财经大学出版社 | 沈俊 | 2018年版 |
04759 | 财经应用文写作 | 财经应用文写作(第三 版) | 北京大学出版社 | 傅宏宇 | 2019年版 |
13139 | 成本会计 | 成本会计 | 中国财政经济出版社 | 林莉 | 2023年版 |
13138 | 财务会计(初级) | 财务会计(初级) | 中国财政经济出版社 | 孟永峰 | 2023年版 |
13886 | 经济学原理(初级) | 经济学原理(初级) | 中国人民大学出版社 | 周业安 | 2024年版(10月启 用) |
13125 | 高等数学(经管类) | 高等数学(经管类) | 高等教育出版社 | 扈志明 | 2023年版 |
03706 | 思想道德修养与法律 基础 | 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
03706 | 思想道德修养与法律 基础 | 思想道德与法治 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
13139 | 成本会计 | 成本会计 | 中国财政经济出版社 | 林莉 | 2023年版 |
12656 | 毛泽东思想和中国特 色社会主义理论体系 概论 | 毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
12656 | 毛泽东思想和中国特 色社会主义理论体系 概论 | 毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | 中国人民大学出版社 | 李仁玉 | 2016年版(2024年版 10月启用) |
00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 中国人民大学出版社 | 徐泓 | 2014年版 |
13886 | 经济学原理(初级) | 经济学原理(初级) | 中国人民大学出版社 | 周业安 | 2024年版(10月启 用) |
13126 | 管理学原理(初级) | 管理学原理(初级) | 中国人民大学出版社 | 白瑷峥 | 2023年版 |
00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 中国人民大学出版社 | 徐泓 | 2014年版 |
04759 | 财经应用文写作 | 财经应用文写作(第三 版) | 北京大学出版社 | 傅宏宇 | 2019年版 |
14656 | 政府与非营利组织会 计 | 政府与非营利组织会计 | 西南财经大学出版社 | 沈俊 | 2018年版 |
13420 | 大数据概论 | 大数据基础与应用 | 北京邮电出版社 | 罗少甫 | 2021年版 |
00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 中国人民大学出版社 | 贾国军 | 2014年版(2024年版10 月启用) |
13125 | 高等数学(经管类) | 高等数学(经管类) | 高等教育出版社 | 扈志明 | 2023年版 |
00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 中国人民大学出版社 | 贾国军 | 2014年版(2024年版10 月启用) |
13138 | 财务会计(初级) | 财务会计(初级) | 中国财政经济出版社 | 孟永峰 | 2023年版 |
13124 | 英语(专) | 英语(一)自学教程 | 外语教学与研究出版社 | 张敬源、张虹 | 2012年版 |
证书查询
-
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)_上查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
大数据与会计专业解答更多>>