- 欢迎访问福建自考网!本站为考生提供福建自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以福建教育考试院www.eeafj.cn为准。
数字媒体艺术(130508)
热度:人
专业内容
专业基本信息
专业名称: | 数字媒体艺术 | 专业代码: | FJ130508 | 学分要求: | 71 学分 |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 中国传媒大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 独立本科段 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
专业课程信息
1 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 理论 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | |
4 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践考核 | |
5 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 理论 | |
6 | 13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 实践考核 | |
7 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 理论 | |
8 | 13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 实践考核 | |
9 | 13875 | 界面设计 | 2 | 理论 | |
10 | 13876 | 界面设计(实践) | 4 | 实践考核 | |
11 | 14267 | 数字音频制作与处理 | 5 | 实践考核 | |
12 | 14268 | 数字影视合成 | 6 | 实践考核 | |
13 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 理论 | |
14 | 14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 实践考核 | |
15 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 理论 | |
16 | 01123 | 数字图形图像基础(实践) | 2 | 实践考核 | |
17 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 | 理论 | |
18 | 04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | 实践考核 | |
19 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 理论 | |
20 | 13284 | 版面设计 | 3 | 理论 | |
21 | 13285 | 版面设计(实践) | 2 | 实践考核 | |
22 | 13466 | 电脑三维设计 | 6 | 实践考核 | |
23 | 14266 | 数字摄影 | 6 | 实践考核 |
专业备注信息
(1)本专业考试课程不得少于 14 门,总学分不得少于 70 学分。其中必设课程 9门,共计 44 学分;选设课程不得少于 5 门,不得少于 26 学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。 (2)课程代码:13000,课程名称:英语(专升本)在新计划之前对照00015英语(二),未选考英语,不得申请学位。 (3)课程代码为:14269、13464、00504、13875、13511的课程为省考课程。新规范课程开考后,笔试课程若有调整,以当年公布的理论课程考试安排为准。选考课程中,部分实践性课程需增加由主考学校组织的笔试环节考核内容。 |
本网公布的计划仅供参考,具体以省自考委的正式文件为准。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
福建自考培训报名入口
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习